| Name | School | Score |
| Cheung Kit Fu | Cheung Sha Wan Catholic Secondary School | 1900 |
| Wong Siu Yu | Cheung Sha Wan Catholic Secondary School | 980 |
| Lau Ho Kit | Cheung Sha Wan Catholic Secondary School | 970 |
| Li Ho Lok Klaus | Cheung Sha Wan Catholic Secondary School | 860 |
| Ting Chun Yin | Cheung Sha Wan Catholic Secondary School | 760 |
| Chan Pang Wong | Cheung Sha Wan Catholic Secondary School | 740 |
| Chan Chung Yue | Cheung Sha Wan Catholic Secondary School | 700 |
| Chan Yiu Sing | Cheung Sha Wan Catholic Secondary School | 670 |
| Man Pak Chuen | Cheung Sha Wan Catholic Secondary School | 640 |
| Tse Hiu Ching | YLPMSAA Tang Siu Tong Secondary School | 620 |
| Yuen Ting Ting | YLPMSAA Tang Siu Tong Secondary School | 500 |
| Wong Yan | Cheung Sha Wan Catholic Secondary School | 420 |
| Yu Lilin | Cheung Sha Wan Catholic Secondary School | 400 |
| Yu Mei Lin | YLPMSAA Tang Siu Tong Secondary School | 380 |
| Tsang Chung Yiu Chelsea | YLPMSAA Tang Siu Tong Secondary School | 350 |
| Cheung Ka Ho | Cheung Sha Wan Catholic Secondary School | 320 |
| Lau Ka Chung | YLPMSAA Tang Siu Tong Secondary School | 320 |
| Fong Ho Ming | YLPMSAA Tang Siu Tong Secondary School | 310 |
| Cheung Man Kit | YLPMSAA Tang Siu Tong Secondary School | 300 |
| Yiu Wai Kit | Cheung Sha Wan Catholic Secondary School | 300 |
| Name | School | Score |
| Ho Yan Shing | Cheung Sha Wan Catholic Secondary School | 1590 |
| Yeung Tsz Lok | Cheung Sha Wan Catholic Secondary School | 1130 |
| Li Baisheng | Cheung Sha Wan Catholic Secondary School | 860 |
| Chau Pui Hin Anthony | Cheung Sha Wan Catholic Secondary School | 830 |
| Tam Chun Sing Jason | Cheung Sha Wan Catholic Secondary School | 830 |
| Wong Ka Hung | Cheung Sha Wan Catholic Secondary School | 800 |
| Chan Cheuk Heng Alex | Cheung Sha Wan Catholic Secondary School | 760 |
| Lam Ka Hung | Cheung Sha Wan Catholic Secondary School | 690 |
| Lau Cheuk Shing | Cheung Sha Wan Catholic Secondary School | 600 |
| Li Kam Ho | Cheung Sha Wan Catholic Secondary School | 590 |
| Wong Yan | Cheung Sha Wan Catholic Secondary School | 580 |
| Yiu Ngai | Cheung Sha Wan Catholic Secondary School | 580 |
| Ko Walter Wah Hin | Cheung Sha Wan Catholic Secondary School | 560 |
| Ng Yau Shing | Cheung Sha Wan Catholic Secondary School | 540 |
| Leung Mei Heng | Kiangsu-Chekiang College | 530 |
| Hon Chun Kit | Cheung Sha Wan Catholic Secondary School | 520 |
| Lam Hung Wai | Cheung Sha Wan Catholic Secondary School | 510 |
| Leung Hoi Kit | Cheung Sha Wan Catholic Secondary School | 510 |
| Luk Hung Hei | Cheung Sha Wan Catholic Secondary School | 490 |
| Chan Chung Yue | Cheung Sha Wan Catholic Secondary School | 480 |
| Name | School | Score |
| Yeung Tsz Lok | Cheung Sha Wan Catholic Secondary School | 790 |
| Tam Chun Sing Jason | Cheung Sha Wan Catholic Secondary School | 770 |
| Lam Wing Hang | Cheung Sha Wan Catholic Secondary School | 640 |
| Ting Chun Yin | Cheung Sha Wan Catholic Secondary School | 560 |
| Chan Yiu Sing | Cheung Sha Wan Catholic Secondary School | 510 |
| Lu Xibin | Cheung Sha Wan Catholic Secondary School | 490 |
| Chan Chung Yue | Cheung Sha Wan Catholic Secondary School | 450 |
| Lo Yiu Cho | Cheung Sha Wan Catholic Secondary School | 420 |
| Chan Cheuk Heng Alex | Cheung Sha Wan Catholic Secondary School | 380 |
| Chau Pui Hin Anthony | Cheung Sha Wan Catholic Secondary School | 370 |
| Wong Chun Kit | Cheung Sha Wan Catholic Secondary School | 370 |
| Choi Yuk Ting Anton | Cheung Sha Wan Catholic Secondary School | 360 |
| Cheung Ka Ho | Cheung Sha Wan Catholic Secondary School | 340 |
| Yiu Wai Kit | Cheung Sha Wan Catholic Secondary School | 340 |
| Yan Ho Wang | Cheung Sha Wan Catholic Secondary School | 330 |
| Tse Wing Yin | Cheung Sha Wan Catholic Secondary School | 310 |
| Ho Ka Kin | Cheung Sha Wan Catholic Secondary School | 300 |
| Li Ho Lok Klaus | Cheung Sha Wan Catholic Secondary School | 290 |
| Lam Tak Hing | Cheung Sha Wan Catholic Secondary School | 280 |
| Szeto Ho Lun | Cheung Sha Wan Catholic Secondary School | 280 |
| Name | School | Score |
| Yeung Tsz Lok | Cheung Sha Wan Catholic Secondary School | 1920 |
| Cheung Kit Fu | Cheung Sha Wan Catholic Secondary School | 1900 |
| Chan Chung Yue | Cheung Sha Wan Catholic Secondary School | 1630 |
| Tam Chun Sing Jason | Cheung Sha Wan Catholic Secondary School | 1600 |
| Ho Yan Shing | Cheung Sha Wan Catholic Secondary School | 1590 |
| Chan Yiu Sing | Cheung Sha Wan Catholic Secondary School | 1540 |
| Ting Chun Yin | Cheung Sha Wan Catholic Secondary School | 1320 |
| Li Ho Lok Klaus | Cheung Sha Wan Catholic Secondary School | 1280 |
| Chan Pang Wong | Cheung Sha Wan Catholic Secondary School | 1200 |
| Chau Pui Hin Anthony | Cheung Sha Wan Catholic Secondary School | 1200 |
| Wong Yan | Cheung Sha Wan Catholic Secondary School | 1160 |
| Lau Ho Kit | Cheung Sha Wan Catholic Secondary School | 1150 |
| Chan Cheuk Heng Alex | Cheung Sha Wan Catholic Secondary School | 1140 |
| Wong Siu Yu | Cheung Sha Wan Catholic Secondary School | 980 |
| Lam Ka Hung | Cheung Sha Wan Catholic Secondary School | 950 |
| Lu Xibin | Cheung Sha Wan Catholic Secondary School | 870 |
| Li Baisheng | Cheung Sha Wan Catholic Secondary School | 860 |
| Yiu Wai Kit | Cheung Sha Wan Catholic Secondary School | 830 |
| Wong Ka Hung | Cheung Sha Wan Catholic Secondary School | 800 |
| Leung Mei Heng | Kiangsu-Chekiang College | 790 |
| Name | School | Score |
| Leung Wai Chun | Cheung Sha Wan Catholic Secondary School | 1000 |
| Lau Kwun Ki | Cheung Sha Wan Catholic Secondary School | 960 |
| Wong Chun Yin | Cheung Sha Wan Catholic Secondary School | 890 |
| Au Wing Hei | Cheung Sha Wan Catholic Secondary School | 780 |
| Lee Chun Yip | Cheung Sha Wan Catholic Secondary School | 770 |
| Lam Chi Kin | Cheung Sha Wan Catholic Secondary School | 570 |
| Ng Ka Wai | Cheung Sha Wan Catholic Secondary School | 510 |
| Lee Yuen Wing | Cheung Sha Wan Catholic Secondary School | 500 |
| Wong Tsz Lun | Cheung Sha Wan Catholic Secondary School | 430 |
| Wong Chak Lun | Cheung Sha Wan Catholic Secondary School | 370 |
| Wun Lok Wing | Cheung Sha Wan Catholic Secondary School | 370 |
| Kwan Kin Lok | Cheung Sha Wan Catholic Secondary School | 340 |
| Lai Yiu Ho | Cheung Sha Wan Catholic Secondary School | 340 |
| Ng Li Ann Quimpo | Kiangsu-Chekiang College | 340 |
| Wai Cheuk Hei | Cheung Sha Wan Catholic Secondary School | 340 |
| Chu King Long Wilfred | Cheung Sha Wan Catholic Secondary School | 320 |
| Cheng Nathan | Cheung Sha Wan Catholic Secondary School | 300 |
| Cheung Ka Lok | Cheung Sha Wan Catholic Secondary School | 290 |
| Chan Pak To | Cheung Sha Wan Catholic Secondary School | 280 |
| Chui Po Kin | Cheung Sha Wan Catholic Secondary School | 280 |
| Name | School | Score |
| Mak Sai Yin | Cheung Sha Wan Catholic Secondary School | 830 |
| Wong Hok Kan | Cheung Sha Wan Catholic Secondary School | 800 |
| Wong Lok Yin | Cheung Sha Wan Catholic Secondary School | 800 |
| Lee Yuen Wing | Cheung Sha Wan Catholic Secondary School | 720 |
| Ng Kai Yin | Cheung Sha Wan Catholic Secondary School | 690 |
| Ng Ka Wai | Cheung Sha Wan Catholic Secondary School | 680 |
| Ng Li Ann Quimpo | Kiangsu-Chekiang College | 670 |
| Wu Ting Lai | Cheung Sha Wan Catholic Secondary School | 640 |
| Cheng Nathan | Cheung Sha Wan Catholic Secondary School | 620 |
| Lo Amos Lok Hang | Cheung Sha Wan Catholic Secondary School | 620 |
| Leung Ho Pan | Cheung Sha Wan Catholic Secondary School | 610 |
| Wong Ching Hin | Cheung Sha Wan Catholic Secondary School | 600 |
| Chan Paak Wang | Cheung Sha Wan Catholic Secondary School | 580 |
| So Siu Kong | Cheung Sha Wan Catholic Secondary School | 580 |
| Chu King Long Wilfred | Cheung Sha Wan Catholic Secondary School | 570 |
| Law Tung Fan | Cheung Sha Wan Catholic Secondary School | 560 |
| Yau Wing Leung | Cheung Sha Wan Catholic Secondary School | 560 |
| Chow Yong Ching | Cheung Sha Wan Catholic Secondary School | 530 |
| Ko Tsun Kiu | Cheung Sha Wan Catholic Secondary School | 500 |
| Li Wai Yin | Cheung Sha Wan Catholic Secondary School | 500 |
| Name | School | Score |
| Chan Man Hung | Cheung Sha Wan Catholic Secondary School | 980 |
| Lo Amos Lok Hang | Cheung Sha Wan Catholic Secondary School | 730 |
| Leung Wai Chun | Cheung Sha Wan Catholic Secondary School | 720 |
| Wu Ting Lai | Cheung Sha Wan Catholic Secondary School | 670 |
| Cheng Nathan | Cheung Sha Wan Catholic Secondary School | 560 |
| Ng Li Ann Quimpo | Kiangsu-Chekiang College | 550 |
| Ng Kai Yin | Cheung Sha Wan Catholic Secondary School | 520 |
| Wong Chun Yin | Cheung Sha Wan Catholic Secondary School | 510 |
| Chow Yong Ching | Cheung Sha Wan Catholic Secondary School | 490 |
| Lam Cheuk Wing | Cheung Sha Wan Catholic Secondary School | 490 |
| Ng Ka Wai | Cheung Sha Wan Catholic Secondary School | 450 |
| Lee Ka Yau | Cheung Sha Wan Catholic Secondary School | 400 |
| Law Kenphy | YLPMSAA Tang Siu Tong Secondary School | 360 |
| Chow Chau Wing | Cheung Sha Wan Catholic Secondary School | 350 |
| Lam Man Long | Cheung Sha Wan Catholic Secondary School | 350 |
| Mok Tit Fung | Cheung Sha Wan Catholic Secondary School | 340 |
| Tse Cheuk Lun Bernie | Cheung Sha Wan Catholic Secondary School | 320 |
| Lee Kwun Po | Cheung Sha Wan Catholic Secondary School | 310 |
| Wun Lok Wing | Cheung Sha Wan Catholic Secondary School | 300 |
| Chiang Shun Wing Mark | Cheung Sha Wan Catholic Secondary School | 290 |
| Name | School | Score |
| Leung Wai Chun | Cheung Sha Wan Catholic Secondary School | 1720 |
| Ng Ka Wai | Cheung Sha Wan Catholic Secondary School | 1640 |
| Ng Li Ann Quimpo | Kiangsu-Chekiang College | 1560 |
| Lau Kwun Ki | Cheung Sha Wan Catholic Secondary School | 1500 |
| Cheng Nathan | Cheung Sha Wan Catholic Secondary School | 1480 |
| Wong Chun Yin | Cheung Sha Wan Catholic Secondary School | 1400 |
| Lo Amos Lok Hang | Cheung Sha Wan Catholic Secondary School | 1350 |
| Lee Yuen Wing | Cheung Sha Wan Catholic Secondary School | 1340 |
| Ng Kai Yin | Cheung Sha Wan Catholic Secondary School | 1320 |
| Wu Ting Lai | Cheung Sha Wan Catholic Secondary School | 1310 |
| Au Wing Hei | Cheung Sha Wan Catholic Secondary School | 1280 |
| Lee Chun Yip | Cheung Sha Wan Catholic Secondary School | 1240 |
| Wong Lok Yin | Cheung Sha Wan Catholic Secondary School | 1120 |
| Chow Yong Ching | Cheung Sha Wan Catholic Secondary School | 1020 |
| Lee Ka Yau | Cheung Sha Wan Catholic Secondary School | 1000 |
| Chan Man Hung | Cheung Sha Wan Catholic Secondary School | 980 |
| Chu King Long Wilfred | Cheung Sha Wan Catholic Secondary School | 980 |
| Wong Hok Kan | Cheung Sha Wan Catholic Secondary School | 960 |
| Tse Cheuk Lun Bernie | Cheung Sha Wan Catholic Secondary School | 930 |
| Wong Tsz Lun | Cheung Sha Wan Catholic Secondary School | 840 |
| Name | School | Score |
| Tam King Fai | Cheung Sha Wan Catholic Secondary School | 1290 |
| Yuen Chun Man | Cheung Sha Wan Catholic Secondary School | 1230 |
| Lo Hui Yu | Cheung Sha Wan Catholic Secondary School | 1050 |
| Tan Jinzhong | Cheung Sha Wan Catholic Secondary School | 690 |
| Cheung Lok Him Terence | Kiangsu-Chekiang College | 540 |
| Leung Wing Kai | Cheung Sha Wan Catholic Secondary School | 540 |
| Fok Ho Man | Cheung Sha Wan Catholic Secondary School | 530 |
| Hui Kwun Ming | Cheung Sha Wan Catholic Secondary School | 480 |
| Shum Ka Ho | Cheung Sha Wan Catholic Secondary School | 350 |
| Chiu Harris Yuhei | Cheung Sha Wan Catholic Secondary School | 340 |
| Chan Ho Yiu | Cheung Sha Wan Catholic Secondary School | 330 |
| Chung Ho Yin | Cheung Sha Wan Catholic Secondary School | 330 |
| Chan Brian King Hei | Cheung Sha Wan Catholic Secondary School | 280 |
| Kwok Ka Kit | Cheung Sha Wan Catholic Secondary School | 270 |
| Wong Chi Cheung | Cheung Sha Wan Catholic Secondary School | 250 |
| Kwok Chun Keung | Cheung Sha Wan Catholic Secondary School | 210 |
| Tang Tsz Ho | Cheung Sha Wan Catholic Secondary School | 190 |
| Ho Tsz Kin | Cheung Sha Wan Catholic Secondary School | 170 |
| Chan Sing Tok | Cheung Sha Wan Catholic Secondary School | 160 |
| Mok Ka Tsun | Cheung Sha Wan Catholic Secondary School | 160 |
| Name | School | Score |
| Chiu Ho Yin | Cheung Sha Wan Catholic Secondary School | 1170 |
| Lee Yun Wing | Cheung Sha Wan Catholic Secondary School | 1020 |
| Ko Chun Herman | Cheung Sha Wan Catholic Secondary School | 990 |
| Li Hon Shing Andrew | Cheung Sha Wan Catholic Secondary School | 930 |
| Ip Man Ho Gavin | Cheung Sha Wan Catholic Secondary School | 800 |
| Lam Ka Tsun | Cheung Sha Wan Catholic Secondary School | 700 |
| Hui Tin Fung | Cheung Sha Wan Catholic Secondary School | 690 |
| Tong Ming Fai | Cheung Sha Wan Catholic Secondary School | 690 |
| Chu Chun Ming | Cheung Sha Wan Catholic Secondary School | 660 |
| Tsang Hui Nam | Cheung Sha Wan Catholic Secondary School | 630 |
| Lam Wing Yu | TWGH Yau Tze Tin Mem College | 620 |
| Cheng Po Ching | Cheung Sha Wan Catholic Secondary School | 600 |
| Tai Chi Fai | Cheung Sha Wan Catholic Secondary School | 600 |
| Cheung Wing Yeung | Cheung Sha Wan Catholic Secondary School | 560 |
| Lau Wai Ming | Cheung Sha Wan Catholic Secondary School | 560 |
| Li Kin Fung | Cheung Sha Wan Catholic Secondary School | 560 |
| Li Chun Wa | Cheung Sha Wan Catholic Secondary School | 550 |
| Wong Tsz Wun | Cheung Sha Wan Catholic Secondary School | 550 |
| Yeung Ka Nam | Cheung Sha Wan Catholic Secondary School | 550 |
| Wu Chun Wai | Cheung Sha Wan Catholic Secondary School | 530 |
| Name | School | Score |
| Lo Hui Yu | Cheung Sha Wan Catholic Secondary School | 600 |
| Chiu Harris Yuhei | Cheung Sha Wan Catholic Secondary School | 570 |
| Ho Tsz Kin | Cheung Sha Wan Catholic Secondary School | 540 |
| Hui Kwun Ming | Cheung Sha Wan Catholic Secondary School | 530 |
| Cheng Man Fai | Kiangsu-Chekiang College | 520 |
| Chung Ho Yin | Cheung Sha Wan Catholic Secondary School | 480 |
| Kwok Chun Yin | Cheung Sha Wan Catholic Secondary School | 420 |
| Lam Ka Tsun | Cheung Sha Wan Catholic Secondary School | 390 |
| Yuen Chun Man | Cheung Sha Wan Catholic Secondary School | 370 |
| Kwok Chun Keung | Cheung Sha Wan Catholic Secondary School | 330 |
| Kwok Ka Kit | Cheung Sha Wan Catholic Secondary School | 330 |
| Lee Sze Yuen | Cheung Sha Wan Catholic Secondary School | 330 |
| Tam King Fai | Cheung Sha Wan Catholic Secondary School | 330 |
| Yiu Shing Fai | Cheung Sha Wan Catholic Secondary School | 330 |
| Lok Clinton Yau Chung | Cheung Sha Wan Catholic Secondary School | 310 |
| Cheung Lok Him Terence | Kiangsu-Chekiang College | 260 |
| Tang King Tim | Kiangsu-Chekiang College | 260 |
| Yim Wing Hung | Cheung Sha Wan Catholic Secondary School | 220 |
| Li Lok Fung | Cheung Sha Wan Catholic Secondary School | 210 |
| Shum Ka Ho | Cheung Sha Wan Catholic Secondary School | 200 |
| Name | School | Score |
| Lo Hui Yu | Cheung Sha Wan Catholic Secondary School | 1820 |
| Tam King Fai | Cheung Sha Wan Catholic Secondary School | 1770 |
| Yuen Chun Man | Cheung Sha Wan Catholic Secondary School | 1770 |
| Chiu Ho Yin | Cheung Sha Wan Catholic Secondary School | 1170 |
| Li Hon Shing Andrew | Cheung Sha Wan Catholic Secondary School | 1120 |
| Cheung Lok Him Terence | Kiangsu-Chekiang College | 1090 |
| Fok Ho Man | Cheung Sha Wan Catholic Secondary School | 1090 |
| Lam Ka Tsun | Cheung Sha Wan Catholic Secondary School | 1090 |
| Tan Jinzhong | Cheung Sha Wan Catholic Secondary School | 1080 |
| Lee Yun Wing | Cheung Sha Wan Catholic Secondary School | 1020 |
| Hui Kwun Ming | Cheung Sha Wan Catholic Secondary School | 1010 |
| Chiu Harris Yuhei | Cheung Sha Wan Catholic Secondary School | 1000 |
| Ko Chun Herman | Cheung Sha Wan Catholic Secondary School | 990 |
| Leung Wing Kai | Cheung Sha Wan Catholic Secondary School | 970 |
| Chung Ho Yin | Cheung Sha Wan Catholic Secondary School | 930 |
| Kwok Ka Kit | Cheung Sha Wan Catholic Secondary School | 840 |
| Ip Man Ho Gavin | Cheung Sha Wan Catholic Secondary School | 800 |
| Tsang Hui Nam | Cheung Sha Wan Catholic Secondary School | 790 |
| Ho Tsz Kin | Cheung Sha Wan Catholic Secondary School | 710 |
| Shum Ka Ho | Cheung Sha Wan Catholic Secondary School | 700 |
| Name | School | Score |
| Yip Ka Cheung | HKTA The Yuen Yuen Institute No.2 Secondary School | 2050 |
| Tam Pong Yi | Ma On Shan St Joseph's Secondary School | 1950 |
| Pun Cheuk Ying | Ma On Shan St Joseph's Secondary School | 1920 |
| Ho Chun Kiu | Ma On Shan St Joseph's Secondary School | 1860 |
| Ko Ming Wai | YLPMSAA Tang Siu Tong Secondary School | 1850 |
| Chan Yee Lok | HKTA The Yuen Yuen Institute No.2 Secondary School | 1840 |
| Sham Cheuk Kiu | Ma On Shan St Joseph's Secondary School | 1820 |
| Li Tsz Ching | Ma On Shan St Joseph's Secondary School | 1690 |
| Yu Wing Sze | HKTA The Yuen Yuen Institute No.2 Secondary School | 1690 |
| Chan Wai Lok | Ma On Shan St Joseph's Secondary School | 1670 |
| Lau Wing Chi | Ma On Shan St Joseph's Secondary School | 1660 |
| Chan Hiu Ki | Ma On Shan St Joseph's Secondary School | 1590 |
| Pang Wai Kam | YLPMSAA Tang Siu Tong Secondary School | 1580 |
| Chu Yuen Tung | Ma On Shan St Joseph's Secondary School | 1550 |
| Lam Lai Man | Ma On Shan St Joseph's Secondary School | 1480 |
| Leung Ka Lee | Ma On Shan St Joseph's Secondary School | 1470 |
| Chou Lok Lam | Ma On Shan St Joseph's Secondary School | 1460 |
| Ngan Chi Fung | Ma On Shan St Joseph's Secondary School | 1390 |
| Cheng Lok Sze | Ma On Shan St Joseph's Secondary School | 1360 |
| Ng Yee Ki Katie | Ma On Shan St Joseph's Secondary School | 1310 |
| Name | School | Score |
| Hon Ka Chun | Ma On Shan St Joseph's Secondary School | 1860 |
| Chui Chi Hin | HKTA The Yuen Yuen Institute No.2 Secondary School | 1800 |
| Tang Pui Lam | HKTA The Yuen Yuen Institute No.2 Secondary School | 1680 |
| Ho Kam Sang | Ma On Shan St Joseph's Secondary School | 1570 |
| Tam Pong Yi | Ma On Shan St Joseph's Secondary School | 1320 |
| Lai Chi Fung Mark Darrel | Ma On Shan St Joseph's Secondary School | 1300 |
| Ho Chun Kiu | Ma On Shan St Joseph's Secondary School | 1240 |
| Wong Hon Ting | HKTA The Yuen Yuen Institute No.2 Secondary School | 1190 |
| Cheng Pok Him | Ma On Shan St Joseph's Secondary School | 1180 |
| Shek Wai Kwan | Ma On Shan St Joseph's Secondary School | 1180 |
| Yim Wing Kei | Ma On Shan St Joseph's Secondary School | 1160 |
| Lai Hiu Chi David | Ma On Shan St Joseph's Secondary School | 1150 |
| Wong Wing Lam | Ma On Shan St Joseph's Secondary School | 1150 |
| Chan Hiu Ki | Ma On Shan St Joseph's Secondary School | 1100 |
| Pun Cheuk Ying | Ma On Shan St Joseph's Secondary School | 1100 |
| Shen Hang Kin | Ma On Shan St Joseph's Secondary School | 1100 |
| Chan Hoi Ting | Ma On Shan St Joseph's Secondary School | 1060 |
| Wong Yee Man | Ma On Shan St Joseph's Secondary School | 1050 |
| Law Wai Hung | Ma On Shan St Joseph's Secondary School | 1040 |
| Ng Yee Ki Katie | Ma On Shan St Joseph's Secondary School | 1040 |
| Name | School | Score |
| Hon Ka Chun | Ma On Shan St Joseph's Secondary School | 1300 |
| Wong Ching Sze | PLK Ma Kam Ming College | 1140 |
| Wong Wing Lam | Ma On Shan St Joseph's Secondary School | 1130 |
| Cheung Siu Ting | HKTA The Yuen Yuen Institute No.2 Secondary School | 1090 |
| Chan Hoi Ting | Ma On Shan St Joseph's Secondary School | 1030 |
| Leung Pui Yan | Ma On Shan St Joseph's Secondary School | 950 |
| Lo Sau Yi | Ma On Shan St Joseph's Secondary School | 900 |
| Tang Tsz Sang | HKTA The Yuen Yuen Institute No.2 Secondary School | 880 |
| Ho Tsing Yi | Ma On Shan St Joseph's Secondary School | 870 |
| Wong Yin Shan | HKTA The Yuen Yuen Institute No.2 Secondary School | 860 |
| Koo Chung Man | HKTA The Yuen Yuen Institute No.2 Secondary School | 850 |
| Mok Wing Kei | Kowloon Sam Yuk Secondary School | 850 |
| Ho Cheuk Yee | Ma On Shan St Joseph's Secondary School | 830 |
| Chui Chi Hin | HKTA The Yuen Yuen Institute No.2 Secondary School | 820 |
| Mak Lok Ki | Ma On Shan St Joseph's Secondary School | 820 |
| Cheng Pok Him | Ma On Shan St Joseph's Secondary School | 810 |
| Cheung Ka Po | Ma On Shan St Joseph's Secondary School | 800 |
| Tam Chui Ying Crystal | Ma On Shan St Joseph's Secondary School | 800 |
| Wong Hoi Ting | Ma On Shan St Joseph's Secondary School | 800 |
| Chan Yuen Yung | Ma On Shan St Joseph's Secondary School | 790 |
| Name | School | Score |
| Tam Pong Yi | Ma On Shan St Joseph's Secondary School | 3900 |
| Pun Cheuk Ying | Ma On Shan St Joseph's Secondary School | 3600 |
| Wong Wing Lam | Ma On Shan St Joseph's Secondary School | 3420 |
| Ho Chun Kiu | Ma On Shan St Joseph's Secondary School | 3400 |
| Chan Hiu Ki | Ma On Shan St Joseph's Secondary School | 3260 |
| Li Tsz Ching | Ma On Shan St Joseph's Secondary School | 3240 |
| Sham Cheuk Kiu | Ma On Shan St Joseph's Secondary School | 3240 |
| Hon Ka Chun | Ma On Shan St Joseph's Secondary School | 3190 |
| Chan Hoi Ting | Ma On Shan St Joseph's Secondary School | 3140 |
| Leung Ka Lee | Ma On Shan St Joseph's Secondary School | 3140 |
| Ng Yee Ki Katie | Ma On Shan St Joseph's Secondary School | 3140 |
| Cheng Lok Sze | Ma On Shan St Joseph's Secondary School | 3120 |
| Chou Lok Lam | Ma On Shan St Joseph's Secondary School | 3090 |
| Chui Chi Hin | HKTA The Yuen Yuen Institute No.2 Secondary School | 3060 |
| Lau Wing Chi | Ma On Shan St Joseph's Secondary School | 3030 |
| Lam Lai Man | Ma On Shan St Joseph's Secondary School | 3000 |
| Cheung Ka Po | Ma On Shan St Joseph's Secondary School | 2960 |
| Shek Wai Kwan | Ma On Shan St Joseph's Secondary School | 2920 |
| Chu Yuen Tung | Ma On Shan St Joseph's Secondary School | 2900 |
| Chan Wai Lok | Ma On Shan St Joseph's Secondary School | 2880 |
| Name | School | Score |
| Wong Sze Man | Heung To Secondary School (Tseung Kwan O) | 3960 |
| Wei Xinyao | Heung To Secondary School (Tseung Kwan O) | 3700 |
| Lee Tsz Yan | Heung To Secondary School (Tseung Kwan O) | 2930 |
| Chan Ho Chun | Heung To Secondary School (Tseung Kwan O) | 2700 |
| Kwong Siu Tat | YLPMSAA Tang Siu Tong Secondary School | 2580 |
| Tsoi Ka Ting | Heung To Secondary School (Tseung Kwan O) | 2580 |
| Mok Ka Yan | Heung To Secondary School (Tseung Kwan O) | 2550 |
| Chan Ching Yee | Heung To Secondary School (Tseung Kwan O) | 2470 |
| Chung Ho Man | Heung To Secondary School (Tseung Kwan O) | 1950 |
| Tsang Hui Tsung | Heung To Secondary School (Tseung Kwan O) | 1930 |
| Leung Ho Man | Heung To Secondary School (Tseung Kwan O) | 1910 |
| Law Kai Yan | Heung To Secondary School (Tseung Kwan O) | 1890 |
| Lok Chun Kit | Heung To Secondary School (Tseung Kwan O) | 1880 |
| Ku Ting Fung | Heung To Secondary School (Tseung Kwan O) | 1870 |
| Poon Chak Ho | Heung To Secondary School (Tseung Kwan O) | 1740 |
| Yang Jingyi | Heung To Secondary School (Tseung Kwan O) | 1730 |
| Yeung Ngo Sze | Heung To Secondary School (Tseung Kwan O) | 1730 |
| Lee Cheuk Yin Jeffy | Heung To Secondary School (Tseung Kwan O) | 1720 |
| Yip San Wa | Heung To Secondary School (Tseung Kwan O) | 1700 |
| Woo Chau Yung | Heung To Secondary School (Tseung Kwan O) | 1640 |
| Name | School | Score |
| So Ka Yiu | HKTA The Yuen Yuen Institute No.2 Secondary School | 2600 |
| Mok Man Yi | HKTA The Yuen Yuen Institute No.2 Secondary School | 2500 |
| Kok Wai Yu | Heung To Secondary School (Tseung Kwan O) | 1880 |
| Leung Ho Wai | Heung To Secondary School (Tseung Kwan O) | 1200 |
| Ng Ho Hin | Heung To Secondary School (Tseung Kwan O) | 1200 |
| Mak Tsun Yuen Hazen | Heung To Secondary School (Tseung Kwan O) | 1190 |
| Ma Po Sze | HKTA The Yuen Yuen Institute No.2 Secondary School | 1010 |
| Ngai Sze Pui | HKTA The Yuen Yuen Institute No.2 Secondary School | 930 |
| Kwong Siu Tat | YLPMSAA Tang Siu Tong Secondary School | 790 |
| Poon Bo Tung | HKTA The Yuen Yuen Institute No.2 Secondary School | 770 |
| Diu Kai Chun | HKTA The Yuen Yuen Institute No.3 Secondary School | 750 |
| Yung Yuen Yee | HKTA The Yuen Yuen Institute No.4 Secondary School | 680 |
| Chui Lai Ching | HKTA The Yuen Yuen Institute No.5 Secondary School | 670 |
| Ho Tsz Hang | HKTA The Yuen Yuen Institute No.6 Secondary School | 670 |
| Ho Lok Hin | HKTA The Yuen Yuen Institute No.7 Secondary School | 660 |
| Kan Ching Wing | HKTA The Yuen Yuen Institute No.8 Secondary School | 650 |
| Tsui Man Ting | HKTA The Yuen Yuen Institute No.9 Secondary School | 610 |
| Wong Ching Yi | Heung To Secondary School (Tseung Kwan O) | 600 |
| Chu Ho Yeung | HKTA The Yuen Yuen Institute No.2 Secondary School | 570 |
| Wong Yui Cheong | HKTA The Yuen Yuen Institute No.2 Secondary School | 550 |
| Name | School | Score |
| Lee Pui Ying | Heung To Secondary School (Tseung Kwan O) | 1760 |
| Ng Ho Hin | Heung To Secondary School (Tseung Kwan O) | 1200 |
| Leung Ho Wai | Heung To Secondary School (Tseung Kwan O) | 1140 |
| Tse Ying Ying | YLPMSAA Tang Siu Tong Secondary School | 1130 |
| Kwong Siu Tat | YLPMSAA Tang Siu Tong Secondary School | 1070 |
| Chan Cheuk Hang | HKTA The Yuen Yuen Institute No.2 Secondary School | 700 |
